GIOVANISSIMI PROVINCIALI
Pos | Squadra | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PAREGG. | PERSE | GOL | G. SUBITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 62 | 8 |
2 | Real San Marzano | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 57 | 23 |
3 | USD Fragagnano | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 59 | 19 |
4 | Atletico Avetrana | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 20 |
5 | Atletico Manduria | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 49 |
6 | Maruggio Social Sport | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 | 74 |
7 | Città di Grottaglie | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 88 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |